IGLO 5 Classic
Bewezen oplossingen zorgen voor klanttevredenheid
IGLO 5 Classic
Windows gewaardeerd door klanten over de hele wereld. Ze beschikken niet alleen over zeer goede thermische isolatieparameters, maar ook over uitstekende esthetische waarden. Met een breed assortiment Renolit-fineersoorten en talrijke extra opties kunnen we de ramen creëren die voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende klanten.
Standaard:



PVC raam kleur assortiment


Glas
extra opties










Maten: 27/45/65 mm

Maten: 8/18/26/45 mm


Renovatieframe 41 mm

Renovatieframe 65 mm

Aanpassingsframe 35 mm




Grijs RAL 9023

Lichtbruin RAL 8003

Wit RAL 9016

6-30 m3/h*

14,9-22,1 m3/h*

6.2-22 m3/h*
Grepen






Vergelijk producten
| Technische gegevens | IGLO 5 Classic | Iglo EXT | Iglo Premier | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Installatie diepte | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Aantal pakkingen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thermische transmissie | Uw = 0,83 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met staalversterking en het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,6 W/(m2K), met de kunststof afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,89 W/(m2K)* | Uw = 0,89* W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm – berekeningsmethode = 0,89 W/(m2K) met stalen wapening en het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,6 W/(m2K), met de kunststof afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,89 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met staalversterking en het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,6 W/(m2K), met de kunststof afstandsbalk van Swisspacer. |
| Glas packages | 24-40 mm | 24-40 mm | 24-40 mm | 24-40 mm |
| Geluidsisolatie | dB = 34-42 | — | — | dB = 36-44 |

IGLO 5 Classic
Iglo EXT
Iglo Premier
IGLO 5



