DUOLINE HS
Classique et moderne
DUOLINE HS
Choisissez la couleur qui vous convient parmi plus de 200 couleurs RAL pour la partie aluminium de la fenêtre, ainsi qu’une dizaine de laques couvrantes (qui recouvrent entièrement la structure du bois) et de lasures pour la partie bois de la fenêtre.


Gamme de couleurs pour le système de terrasse en bois et en aluminium



Vitrage
Systèmes de terrasse en bois et aluminium

Disponible en : blanc RAL 9016, argent RAL 9006, brun RAL 8019, RAL 1036, RAL 7016.





Dimensions : 8/18/26/45 mm




Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016
Comparer les produits
| Technische gegevens | DUOLINE HS | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | Profil Solid | 7 | 7 | Profil Solid |
| Profondeur d’installation | 194/214/234 mm | 194 mm | 206 mm | 164/184/204 mm |
| Nombre de joints | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Transmission thermique | PIJNEN 68 Uw=1,0 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,85 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,79 *3 *1 pour système de terrasse 3600x2450 mm avec verre Ug=0,8 W/(m2K) + intercalaire plastique Swisspacer Ultimate - méthode de calcul | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | PIJNEN 68 Uw=1,06 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,89 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,83 *3 *1 pour système de terrasse 3600x2450 mm avec verre Ug=0,8 W/(m2K) + intercalaire plastique Swisspacer Ultimate - méthode de calcul |
| Compositions de vitrage | DL68: 24-44mm | 36-52 mm | 36-52 mm | SL68: 24-32mm |

DUOLINE HS
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
SOFTLINE HS


