IDEAL NEO AD
Plus qu'un design moderne
IDEAL NEO AD
Des profilés fins et symétriques reflètent les tendances actuelles du design et apportent légèreté et élégance aux fenêtres. Des combinaisons de profilés extrêmement étroits laissent entrer encore plus de lumière dans les espaces. Une solution attrayante aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation.
Profilé de classe B.
.Équipement standard :
- pack vitrage double chambre Ug = 0,5 W/(m2K)
- Intercalaire warm edge en plastique Swisspacer Ultimate - en option gratuite
- 4 verrous anti-effraction selon la taille de l'ouvrant et le système de ferrure
- microventilation
- poignée de fenêtre en aluminium
- Mécanisme de verrouillage contre le mauvais positionnement de la poignée
- périmètre, vitrage et joints en noir ou gris
- remplissage de la rainure inférieure de ferrure


Gamme de couleurs des fenêtres PVC


Vitrage
Options supplémentaires










Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016

6-30 m3/h*

14,9-22,1 m3/h*

6.2-22 m3/h*
Poignées






Comparer les produits
| Technische gegevens | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IGLO EDGE | IGLO Energy | IGLO Energy Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 5/6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Profondeur d’installation | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Nombre de joints | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transmission thermique | Uw = 0,79 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1 230 x 1 480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) avec renfort en acier et le double vitrage rempli d'argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* |
| Compositions de vitrage | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 48-58 mm | 24-48 mm | 24-52 mm |
| Geluidsisolatie | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | 36-47 dB | dB = 37-46 | dB = 36-42 |

IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO MD-FS
IGLO EDGE
IGLO Energy
IGLO Energy Classic