IGLO Energy
Houd de warmte in uw huis
IGLO Energy
Een innovatief en origineel 7-kamer A-klasse profiel uitsluitend gemaakt van primaire materialen. Het eerste systeem ter wereld dat gebruik maakt van een centrale pakking van geschuimd EPDM om de beste energie-efficiëntieparameters te garanderen. Iglo Energy-ramen onderscheiden zich ook door hun perfecte parameters op het gebied van waterdichtheid, microventilatie en weerstand tegen wind. Standaarduitrusting:
- pack vitrage double chambre Ug = 0,5 W/(m2K)
- Intercalaire warm edge en plastique Swisspacer Ultimate - en option gratuite
- 4 gâches anti-effraction, selon la taille du vantail et le système de ferrure
- microventilation
- poignée de fenêtre en aluminium
- Mécanisme de verrouillage contre le mauvais positionnement de la poignée
- joints périphériques, de vitrage et centraux en noir ou gris
- remplissage de la rainure inférieure de ferrure
- revêtement de seuil
- large sélection de coloris plaqués PVC
- profilé disponible en deux couleurs : blanc, brun


Gamme de couleurs des fenêtres PVC


Vitrage
options supplémentaires









Dimensions : 27/45/65 mm

Dimensions : 8/18/26/45 mm


Renovatieframe 47 mm

Aanpassingsframe 35 mm




Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016

6-30 m3/h*

14,9-22,1 m3/h*

6.2-22 m3/h*
Poignées






Comparer les produits
| Technische gegevens | IGLO Energy | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO AD | IGLO EDGE | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 7 | 6 | 5/6 | 7 | 7 | 5 |
| Profondeur d’installation | 82 mm | 76 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm |
| Nombre de joints | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Transmission thermique | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1 230 x 1 480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) avec renfort en acier et le double vitrage rempli d'argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,79 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,89 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1 230 x 1 480 mm, avec renfort en acier et le double vitrage rempli d'argon Ug = 0,6 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique de Swisspacer. |
| Compositions de vitrage | 24-48 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 48-58 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Geluidsisolatie | dB = 37-46 | dB = 36 | dB = 36 | 36-47 dB | dB = 36-42 | dB = 36-44 |

IGLO Energy
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO AD
IGLO EDGE
IGLO Energy Classic
IGLO 5



