IGLO EDGE
Une technologie qui impressionne
IGLO EDGE
Notre nouvelle fenêtre, la plus avancée sur le plan technologique, se distingue par un excellent paramètre d'isolation thermique de Uw = 0,66 W/(m2K)* et une forme de profilé moderne et anguleuse. Les excellents paramètres d'isolation thermique s'expliquent notamment par la conception du profilé à 7 chambres et par 3 joints EPDM, dont le joint central. Équipement standard :
- pack vitrage double chambre Ug = 0,5 W/(m2K)
- Swisspacer Ultimate — cadre chaud en plastique
- Soudure en V parfaite
- 4 verrous anti-effraction selon la taille de l'ouvrant et le système de ferrure
- microventilation
- Poignée de fenêtre en aluminium DUBLIN
- Mécanisme de verrouillage contre le mauvais positionnement de la poignée
- joints périphériques, de vitrage et centraux en noir ou gris
- remplissage de la rainure inférieure de ferrure
- revêtement de seuil
- large sélection de coloris plaqués PVC
- 3 couleurs de profilé au choix : blanc, brun ou anthracite
Gamme de couleurs des fenêtres PVC


Vitrage
options supplémentaires







Dimensions : 27/45/65 mm

Dimensions : 8/18/26/45 mm





Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016

6-30 m3/h*

14,9-22,1 m3/h*

6.2-22 m3/h*
Poignées






Comparer les produits
| Technische gegevens | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IDEAL NEO MD | IGLO Energy | IGLO Energy Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 5/6 | 6 | 7 | 7 |
| Profondeur d’installation | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm |
| Nombre de joints | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transmission thermique | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec l'intercalaire plastique Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,79 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec l'intercalaire plastique Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec l'intercalaire plastique Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1 230 x 1 480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) avec renfort en acier et le double vitrage rempli d'argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* |
| Compositions de vitrage | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-54 mm | 24-48 mm | 24-52 mm |
| Geluidsisolatie | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 37-46 | dB = 36-42 |

IGLO EDGE
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD-FS
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IDEAL NEO MD RENOVATION
IDEAL NEO MD
IGLO Energy
IGLO Energy Classic

