MB-77HS HI
Créez votre espace
MB-77HS HI
Ces systèmes de terrasse en aluminium sont une solution idéale pour créer de grands vitrages tendance pour terrasses et balcons, apportant une touche unique aux intérieurs. Grâce à leur structure extrêmement résistante, ils permettent d'utiliser des vantaux jusqu'à 400 kg. Un seuil en aluminium bas, pouvant être dissimulé dans le sol, contribue à leur excellente fonctionnalité.
Standard :


Gamme de coloris pour système de terrasse en aluminium


Vitrage
Systèmes de terrasse en aluminium

Disponible en : blanc RAL 9016, argent RAL 9006, brun RAL 8019, RAL 1036, RAL 7016.





Dimensions : 8/18/26/45 mm




Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016
Comparer les produits
| Technische gegevens | MB-77HS HI | MB-59HS HI | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | DUOLINE HS | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | Profil Solid | Profil Solid |
| Profondeur d’installation | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 194/214/234 mm | 164/184/204 mm |
| Nombre de joints | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Transmission thermique | Uw = 1,0 W/(m2K)* | Uw = 1,8 W/(m2K)* | Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | PIJNEN 68 Uw=1,0 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,85 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,79 *3 *1 pour système de terrasse 3600x2450 mm avec verre Ug=0,8 W/(m2K) + intercalaire plastique Swisspacer Ultimate - méthode de calcul | PIJNEN 68 Uw=1,06 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,89 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,83 *3 *1 pour système de terrasse 3600x2450 mm avec verre Ug=0,8 W/(m2K) + intercalaire plastique Swisspacer Ultimate - méthode de calcul |
| Compositions de vitrage | 9-61 mm | 9-61 mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | DL68: 24-44mm | SL68: 24-32mm |

MB-77HS HI
MB-59HS HI
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
DUOLINE HS
SOFTLINE HS



