IGLO Energy Classic
Les meilleurs paramètres dissimulés dans un design moderne
IGLO Energy Classic
Un design unique vous permettant de choisir la parclose carrée reflétant les dernières tendances architecturales. Les remarquables paramètres d'isolation thermique sont assurés par la structure optimale du profilé à 7 chambres, un système d'étanchéité spécialement conçu en EPDM expansé et des vitrages aux hautes performances d'isolation thermique. Équipement standard :



Gamme de couleurs des fenêtres PVC


Vitrage
options supplémentaires









Dimensions : 27/45/65 mm

Dimensions : 8/18/26/45 mm


Renovatieframe 47 mm

Aanpassingsframe 35 mm




Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016

6-30 m3/h*

14,9-22,1 m3/h*

6.2-22 m3/h*
Poignées






Comparer les produits
| Technische gegevens | IGLO Energy Classic | IDEAL NEO MD-FS | Iglo EXT | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO AD | IGLO Light | IGLO EDGE | IGLO Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 7 | 6 | 5 | 6 | 5/6 | 5 | 7 | 7 |
| Profondeur d’installation | 82 mm | 76 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm | 70 mm | 82 mm | 82 mm |
| Nombre de joints | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Transmission thermique | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,89 W/(m2K)* | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,79 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec le vitrage rempli de gaz argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. | Uw = 0,88 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1 230 x 1 480 mm, avec renfort en acier et le double vitrage rempli d'argon Ug = 0,6 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique de Swisspacer. | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1 230 x 1 480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) avec renfort en acier et le double vitrage rempli d'argon Ug = 0,5 W/(m2K), avec l'intercalaire en plastique Swisspacer. |
| Compositions de vitrage | 24-52 mm | 36-68 mm | 24-40 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 24-40 mm | 48-58 mm | 24-48 mm |
| Geluidsisolatie | dB = 36-42 | dB = 36 | — | dB = 36 | dB = 36 | dB = 34 | 36-47 dB | dB = 37-46 |

IGLO Energy Classic
IDEAL NEO MD-FS
Iglo EXT
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO AD
IGLO Light
IGLO EDGE
IGLO Energy


