IDEAL NEO MD RENOVATION
IDEAL NEO MD RENOVATION
Le système de dormant de rénovation est utilisé pour installer des fenêtres sans devoir démonter les anciens dormants. La spécificité de ce type de fenêtre réside dans l’utilisation de dormants de rénovation spéciaux avec un profilé de recouvrement, qui enveloppe le dormant en bois et crée une bande caractéristique à l’intérieur ; à l’extérieur, nous pouvons utiliser des profilés spéciaux pour l’habitation. Les profilés de recouvrement du cadre existent en différentes largeurs (40 mm, 70 mm), mais il est également possible de les découper sur mesure.

40 mm (A)

40 mm (B)

70 mm

Gamme de couleurs des fenêtres PVC


Vitrage
Extras










Gris RAL 9023

Brun clair RAL 8003

Blanc RAL 9016

6-30 m3/h*

14,9-22,1 m3/h*

6.2-22 m3/h*
Poignées






Comparer les produits
| Technische gegevens | IDEAL NEO MD RENOVATION | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IGLO EDGE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 5/6 | 5 | 6 | 7 |
| Profondeur d’installation | 76 mm | 120 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 82 mm |
| Nombre de joints | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Transmission thermique | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec l'intercalaire plastique Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,82 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec l'intercalaire plastique Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de 1.230x1.480 mm, avec l'intercalaire plastique Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,66 W/(m2K)* |
| Compositions de vitrage | 24-52 mm | 24-54 mm | 24-52 mm | 48-58 mm |
| Geluidsisolatie | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | 36-47 dB |

IDEAL NEO MD RENOVATION
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IGLO EDGE